Facebook Twitter YouTube pinterest flipboard Files-fm Tagpaker Raindrop-io Telegram Scribd Slideshare

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΟΦΩΝ Νο 8

ΨΩΜΙ-ΑΜΥΛΩΔΗ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Φαγόπυρο ανεπεξέργαστο 329 14 12,6 68 2,6
Φαγόπυρο κομμένο 326 14 9,5 72,2 1,9
Σιμιγδάλι 326 14 11,3 73,3 0,7
Βρώμη 345 12 11,9 65,4 5,8
Κριθάρι 324 14 9,3 73,7 1,1
Κεχρί 334 14 12 69,3 2,9
Ρύζι 323 14 7 73,7 0,6
Σιτάρι 325 14 12,7 70,6 1,1
Αλεύρι βρώμης 357 10 12,2 68,3 5,8
Πλιγούρι κριθαρένιο 322 14 10,4 71,7 1,3
Νιφάδες βρώμης 355 12 13,1 65,7 6,2
Καλαμπόκι 325 14 8,3 75 1,2
ΛΑΧΑΝΙΚΑ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Μελιτζάνες 24 91 0,6 5,5 0,1
Γογγυλοκράμβη (Brassica napobrassica) 37 87,5 1,2 8,1 0,1
Αρακάς φρέσκος 72 80 5 13,3 0,2
Κολοκυθάκια 27 93 0,6 5,7 0,3
Λάχανο άσπρο 28 90 1,8 5,4 -
Λάχανο κόκκινο 31 90 1,8 6,1 -
Κουνουπίδι 29 90,9 2,5 4,9 -
Πατάτες 83 76 2 19,7 0,1
Κρεμμύδι φρέσκο 22 92,5 1,3 4,3 -
Πράσο 40 87 3 7,3 -
Κρεμμύδι ξερό 43 86 1,7 9,5 -
Καρότο 33 88,5 1,3 7 0,1
Αγγούρι (υπαίθριο) 15 95 0,8 3 -
Αγγούρι θερμοκηπίου 10 96,5 0,7 1,8 -
Πιπέρι γλυκό πράσινο 23 92 1,3 4,7 -
Πιπέρι γλυκό κόκκινο 27 91 1,3 5,7 -
Μαϊντανός 45 85 3,7 8,1 -
Μαϊντανός (ρίζα) 47 85 1,5 11 -
Ραβέντι 16 94,5 0,7 2,9 -
Ραπανάκι 20 93 1,2 4,1 -
Ρεπάνι 34 88,6 1,9 7 -
Γογγύλι 28 90,5 1,5 5,9 -
Μαρούλι 14 95 1,5 2,2 -
Παντζάρι 48 86,5 1,7 10,8 -
Ντομάτες (υπαίθρια) 19 93,5 0,6 4,2 -
Ντομάτες (θερμοκηπίου) 14 94,6 0,6 2,9 -
Φασολάκια πράσινα 32 90 4 4,3 -
Χρένο 71 77 2,5 16,3 -
Σκόρδο 106 70 6,5 21,2 -
Μπάμιες 36 88,9 2,4 7,6 -
Μπρόκολα 26 91,3 3,1 4,5 -
Αντίδια 20 93,1 1,7 14,1 -
Σπανάκι 21 91,2 2,9 2,3 -
Ραδίκια 45 85,6 2,7 9,2 -
Οξαλίδα 28 90 1,5 5,3 -
ΦΡΟΥΤΑ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αβοκάντο 215 70 2 6 21
Βερίκοκα 46 86 0,9 10,5 -
Κυδώνι 38 87,5 0,6 8,9 -
Κορόμηλο 34 89 0,2 7,4 -
Ανανάς 48 86 0,4 11,8 -
Ελιές 129 80 0,5 13,8 1,1
Καρπούζι 26 92,6 0,5 6,4 0,2
Πεπόνι 33 90,6 0,8 7,7 0,3
Μπανάνες 91 74 1,5 22,4 -
Βύσσινα 49 85,5 0,8 11,3 -
Ρόδια 52 85 0,9 11,8 -
Αχλάδια 42 87,5 0,4 10,7 -
Σύκα 56 83 0,7 13,9 -
Κράνα 45 85 1 9,7 -
Ροδάκινα 44 86,5 0,9 10,4 -
Δαμάσκηνα 43 87 0,8 9,9 -
Χουρμάδες 281 20 2,5 72,1 -
Λωτός 62 81,5 0,5 15,9 -
Κεράσια 52 85 1,1 12,3 -
Μούρα 53 82,7 0,7 12,7 -
Μήλα 46 86,5 0,4 11,3 -
Πορτοκάλια 38 87,5 0,9 8,4 -
Γκρέιπ φρουτ 35 89 0,9 7,3 -
Λεμόνι 31 87,7 0,9 3,6 -
Μούσμουλα 48 86,6 0,5 12,3 -
Μανταρίνι 38 88,5 0,8 8,6 -
Σταφύλια 69 80,2 0,4 17,5 -
Βατόμουρα 33 88 2 5,3 -
Φράουλα 41 84,5 1,8 8,1 -
Λαγοκέρασα 44 85 0,7 9,9 -
Σμέουρα 41 87 0,8 9 -
Ιπποφαές 30 75 0,9 5,5 -
Άγριο τριαντάφυλλο φρέσκο (καρποί) 101 66 1,6 24 -
Άγριο τριαντάφυλλο αποξηραμένο 253 14 4 60 -
Κακάο σκόνη 347 1,3 4 89,4 2
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Βερίκοκα 272 20,2 5,2 65,9 -
Σταφίδες με κουκούτσια 276 19 1,8 70,9 -
Σταφίδες σουλτανίνα 279 18 2,3 71,2 -
Σύκα 274 23 4,3 69,1 1,3
Βύσσινο 292 18 1,5 73 -
Αχλάδι 246 24 2,3 62,1 -
Ροδάκινο 275 18 3 68,5 -
Δαμάσκηνα 264 25 2,3 65,6 -
Μήλα 273 20 3,2 68 -
ΟΣΠΡΙΑ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Ρεβίθια 360 10,7 20,5 61 4,8
Μπιζέλια ξερά 323 14 23 57,7 1,6
Φάβα 303 14 23 53,3 1,2
Σόγια 395 12 34,9 26,5 17,3
Φασόλια 309 14 22,3 54,5 1,7
Φακές 310 14 24,8 53,7 1,1
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Λευκά φρέσκα 25 89,9 3,2 1,6 0,7
Λευκά αποξηραμένα 209 13 27,6 10 6,8
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ CAL ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Φουντούκια 704 4,8 16,1 9,9 66,9
Αμύγδαλα 645 4 18,6 13,6 57,7
Καρύδια 648 5 13,8 10,2 61,3
Κάστανα 548 10 26,3 9,7 45,2
Φιστίκια αράπικα 548 10 26,3 9,7 45,2
Ηλιόσποροι 578 8 20,7 5 52,9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Προσοχή !!! Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το blog έχουν ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή κάποιου ειδικού σε θέματα διατροφής και υγείας. Προτού ξεκινήσεις κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή κάποια θεραπεία, συμβουλέψου έναν διατροφολόγο ή έναν ιατρό ή άλλον ειδικό υγείας.